ELIXIR MOBILE GATEWAYの絵文字変換機能は、iモード対応絵文字を各キャリアの絵文字に変換するものです。
対応変換元絵文字、記述方法は以下の通りです。
1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7 > 8 > 9
| iモード(docomo) | EZweb(au/ツーカー) | Yahoo!ケータイ (SoftBank) |
|||||||||||
| AIR-EDGE PHONE(WILLCOM) | |||||||||||||
| Lモード(NTT) | |||||||||||||
| No | 絵文字 | S-JISコード | Unicode | タイトル | 第1候補 | 第2候補 | 第1候補 | 第2候補 | |||||
| 16進数 | 10進数 | No | 絵文字 | No | 絵文字 | No | 絵文字 | No | 絵文字 | ||||
| 1 | F89F | 63647 | E63E | 晴れ | 44 | 74 | |||||||
| 2 | F8A0 | 63648 | E63F | 曇り | 107 | 73 | |||||||
| 3 | F8A1 | 63649 | E640 | 雨 | 95 | 75 | |||||||
| 4 | F8A2 | 63650 | E641 | 雪 | 191 | 72 | |||||||
| 5 | F8A3 | 63651 | E642 | 雷 | 16 | 151 | |||||||
| 6 | F8A4 | 63652 | E643 | 台風 | 190 | E144 | 73 | ||||||
| 7 | F8A5 | 63653 | E644 | 霧 | 305 | 73 | |||||||
| 8 | F8A6 | 63654 | E645 | 小雨 | 481 | ― | ― | E137 | 75 | ||||
| 9 | F8A7 | 63655 | E646 | 牡羊座 | 192 | 243 | |||||||
| 10 | F8A8 | 63656 | E647 | 牡牛座 | 193 | 244 | |||||||
| 11 | F8A9 | 63657 | E648 | 双子座 | 194 | 245 | |||||||
| 12 | F8AA | 63658 | E649 | 蟹座 | 195 | 246 | |||||||
| 13 | F8AB | 63659 | E64A | 獅子座 | 196 | 247 | |||||||
| 14 | F8AC | 63660 | E64B | 乙女座 | 197 | 248 | |||||||
| 15 | F8AD | 63661 | E64C | 天秤座 | 198 | 249 | |||||||
| 16 | F8AE | 63662 | E64D | 蠍座 | 199 | 250 | |||||||
| 17 | F8AF | 63663 | E64E | 射手座 | 200 | 251 | |||||||
| 18 | F8B0 | 63664 | E64F | 山羊座 | 201 |
|
252 |
|
|||||
| 19 | F8B1 | 63665 | E650 | 水瓶座 | 202 | 253 | |||||||
| 20 | F8B2 | 63666 | E651 | 魚座 | 203 | 254 | |||||||
| 21 | F8B3 | 63667 | E652 | スポーツ | 729 | 218 | 111 | ||||||
| 22 | F8B4 | 63668 | E653 | 野球 | 45 | 22 | |||||||
| 23 | F8B5 | 63669 | E654 | ゴルフ | 306 | 20 | |||||||
| 24 | F8B6 | 63670 | E655 | テニス | 220 | 21 | |||||||
| 25 | F8B7 | 63671 | E656 | サッカー | 219 | 24 | |||||||
| 26 | F8B8 | 63672 | E657 | スキー | 421 | 221 | 19 | ||||||
| 27 | F8B9 | 63673 | E658 | バスケットボール | 307 | E119 | 205 | ||||||
| 28 | F8BA | 63674 | E659 | モータースポーツ | 222 | 140 | |||||||
| 29 | F8BB | 63675 | E65A | ポケットベル | 308 | ― | ― | ― | ― | ||||
| 30 | |
F8BC | 63676 | E65B | 電車 | 172 | 30 | ||||||
※ E は拡張の意。
1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7 > 8 > 9